Pojedynczy ścinanie belki czujniki wagowe
![G`UWHM1W%%6LLPZMY~S[M]G.png](/Content/upload/2018272330/201803011152199662401.png)
Model:SD-01
POJEMNOŚĆ:100kg-20, 000kg
Funkcje:
Pojedynczy ścinanie belki obciążenia komórki, zakres pojemności od 500kg do 20 000 kg
Materiał ze stali stopowej lub stali nierdzewnej, dobrej jakości, wysokiej dokładności i niskie koszty
Kleju, uszczelnione, powierzchnia anodowana. standardowe mocowanie.
APLIKACJI:Wagi podłogowe, Wagi platformowe, wagi pomostowy itp
Dimensions:(mm)

Load(kg) znamionowe | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | B |
500--3000 | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 13 | 16 | 32 | 43 | 37 | 30 | 37 |
5000-8000 | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | 21 | 22 | 38 | 52 | 48 | 30 | 48 |
10000 | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | 28 | 32 | 48 | 67 | 60 | 20 | 60 |
20000 | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 34 | 38 | 54 | 82 | 70 | 24 | 70 |
Ładunek komórkowy parametry: | |
Precyzja: | C2 / C3 |
Napięcie znamionowe: | Hotele 3mv / v±0.003 |
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 |
Zero balance(%F.S): | ±1.0 |
Rezystancja wejściowa: | 350±5 |
Rezystancja wyjściowa: | 350±5 |
Rezystancja izolacji: | ≥5000(100VDC) |
Temp. wpływ na span(%F.S/10℃): | ±0.017 |
Temp. wpływ na zero(%F.S/10℃): | ±0.02 |
Użycie temp. Range(℃): | -20~+55 |
Voltage(V) wzbudzenia: | 9~12(DC) |
Przeciążenie bezpieczeństwa (% FS) | 150% |
Przeciążenie Ultimate (% FS) | 200% |
Bronić klasy | IP67 |
Długość kabla: | 3 m-10 m |
Metoda połączenia przewodu:
| |
Popularne Tagi: przenosi obciążenie ścinające pojedynczej wiązki komórek sd-01, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, w Chinach


