Używany czujnik, kompresja ważenia
Model:CL-02
POJEMNOŚĆ:1-50t
Funkcje:
Stopu stali, wysoka precyzja, olej dowód, wodoodporna IP66
Mówił typu, łatwa instalacja, nadaje się do wagi elektroniczne,
Wagi platformowe i innych elektronicznych urządzeń ważących
Wymiary: (mm)


SPECYFIKACJA | |||
Precyzja: | C2 | ||
Napięcie znamionowe: | 3.0 ±0.003 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.03 | ||
Zero balance(%F.S): | ±1.0 | ||
Rezystancja wejściowa: | 700±10 | ||
Rezystancja wyjściowa: | 700±5 | ||
Rezystancja izolacji: | ≥5000(100VDC) | ||
Temp.Effect na span(%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
Temp.Effect na zero(%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
Używać temp.range(℃): | -30~+65 | ||
Voltage(V) wzbudzenia: | 9~12(DC) | ||
Przeciążenie bezpieczeństwa (% FS) | 150% | ||
Przeciążenie Ultimate (% FS) | 200% | ||
Bronić klasy | IP67 | ||
Długość kabla: | 5 m-20 m | ||
Metoda połączenia drutem | |||
CZERWONY = Wejście + | CZARNY = Input - | ZIELONY = wyjście + | BIAŁY = wyjście - |
Popularne Tagi: mówione obciążenia komórek cl-02, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, w Chinach

