Waga taśmowa osi, Model: TS-02
FUNKCJE:
Pojemność: 10-15t za pad
Technologia czujnika tensometrycznego.
Lekki i wygodny transport.
Integralną płaskie płyty budowlane, wysokiej częstotliwości w dynamicznej reakcji i wysokiej precyzji.
Dimensions(mm):

PARAMETRS: | |
Precyzja (% FS): 0.1 ~ 0,5 | Izolacja resistance(MΩ): ≥5000(100VDC) |
Dynamiczne error(%F.S) kompleksowe: 1.5 (1 ~ 5km/h) 3 ~ 5 (5 ~ 10km/h) | Odszkodowanie temp.range(≥): -10 ~ + 50 |
Ocenione output(mV/V): 1.0±0.1 i 1.5±0.1 | Użyj temp.range(≥): -30 ~ + 80 |
Non-linearity(%F.S): 0,2 | Temp.Effect na zero(F.S/10≥): 0,03 |
Błąd corners(%F.S): 0,2 | Temp.Effect na span(F.S/10≥): 0,05 |
Repeatariy(%F.S): 0,05 | Bezpieczne overload(%): 120 |
Zero balance(%F.S): ±1 | Ostatecznym overload(%): 150 |
Wzbudzenia voltage(VDC): 9 ~ 15 | Netto ciężar [kg]: 21(10t,20t) |
Zalecane voltage(V): 10 | Bronić klasy: IP66 |



Popularne Tagi: Waga taśmowa osi, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, w Chinach

