Ważenie w ruchu, niskie prędkości ważenia, stałej osi skali modelu: TS-09/10-30T




Funkcja:
1. statyczne precyzji: klasy III
2. dynamic precision: lepiej niż 1/200
3. szybkości ważenia: ≤5km/h
4. wyposażone 4 szt Certyfikat OIML kolumna czujniki wagowe
5. skali malowane kolor może się różnić zgodnie z wnioskiem
DEMENSION

Ładunek komórkowy parametry:
Precyzja: 0.02%F.S | Rezystancja izolacji: ≥5000MΩ(100VDC) |
Moc znamionowa: 2±0.003mv / v | Napięcie wzbudzenia: 9 ~ 12VDC |
Nieliniowość: 0.03%F.S | Odszkodowanie temp.range: -10 ~ + 40oC |
Histereza: 0.03%F.S | Użyj temp.range: -20 ~ + 65℃ |
Powtórz: 0.02%F.S | Temp.Effect na zero: 0.02F. S/10℃ |
Pełzanie: 0.02%F.S/30min | Temp.Effect na okres: 0.02F. S/10℃ |
Zero saldo: ±1%F.S | Przeciążenie bezpieczny: 150% |
Opór na wejściu: 700±10Ω | Przeciążenie ostateczny: 200% |
Rezystancja wyj: 700±5Ω | Bronić klasy: IP68 |
Popularne Tagi: niska prędkość zważyć w ruchu, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, w Chinach

